Категории
Доставка в регионы
Сертификат дилера

Мотобур (бензобур) IRON MOLE
Производитель: IRON MOLE (Россия)
Профессиональный мотобур Iron Mole E53 это первоклассный инструмент обладающий высокой надежностью и подготовленный для бурения отверстий в грунте 1-2 категории. Этот мотобур создан с учетом требований профессионалов занимающихся бурением для установки легких ограждений и фундаментов.
Основа мотобура полностью сварная стальная рама с рукоятками защищающими корпус двигателя от повреждений при падении. Рукоятки отделаны мягкой резиной для снижения вибрации и надежного хвата. В качестве силового привода мотобура установлен двухтактный двигатель мощностью 2,5 л/с и объемом 53 куб.см..
Редуктор изготовлен в корпусе из легкого сплава, зубчатые колеса редуктора с индукционной закалкой. Передаточное соотношение редуктора 1:30, максимальные обороты бурового инструмента 250 в мин..
Топливо для двигателя смесь из масла и бензина в пропорции 1:40 или 1:50 при использовании синтетического масла. Рекомендуемая спецификация масла для двухтактных двигателей JASO FD; ISO-L- EGD, Jaso FB, ISO EGB, HVA 232, HVA 346, Fbtax. Диаметры бурового инструмента, который можно использовать с мотобуром Iron Mole E53 — 75, 100, 150, 200, 250 мм. Доступные удлинители для бурового инструмента 450, 600, 1000 мм.
- Технические характеристики
- Особенности
- Видео
| Мощность двигателя, л/с | 2.5 |
| Объем двигателя, куб.см. | 53 |
| Тип двигателя | Двухтактный |
| Макс. обороты двигателя, в мин. | 8000 |
| Объем топливного бака, л | 1.2 |
| Буровые характеристики | |
| Макс. диаметр бурения, мм | 250 |
| Макс. крутящий момент бурового шнека, Нм | 93 |
| Макс. обороты шнека в мин. | 250 |
| Наличие реверса вращения | нет |
| Габариты и комплектация | |
| Вес без / с упаковкой, кг | 8.6 / 11 |
| Размер упаковки мотобура (ШxВxГ), мм | 400х350х450 |
| Шнек в комплекте | нет |
| Категории грунта возможные для бурения | |
| 1-я категория | Песок, супесь, растительный грунт, торф |
| 2-я категория | Растительная почва без толстых корней, суглинок, супесь |
- Топливная смесь: Бензин АИ92 и масло в пропорции 40:1. Рекомендуемое масло спецификации JASO FD; ISO-L- EGD, Jaso FB, ISO EGB, HVA 232, HVA 346
- Цилиндрический соосный редуктор
- Корпус из легкого сплава
- Зубчатые колеса на подшипниках
Мотобур IRON MOLE E53
Мотоледобур E53, шнек D150
Прайс лист
| Артикул | Наименование | Цена, руб | |
|---|---|---|---|
| IME530000000000 | Мотобур (Бензобур) IRON MOLE E53 | по запросу | |
| IME53ICEBS15000 | Мотобур (мотоледобур) IRON MOLE E53 ICE, шнек D 150 | по запросу | |
| IME53ICEBS20000 | Мотобур (мотоледобур) IRON MOLE E53 Ice, шнек D 200, сумка | по запросу | |
Шнеки для бурения ZERO
Размер коннектора - цилиндр 20 мм.
| Артикул | Наименование | Диаметр, мм | Длина, мм | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| IMZERO150X800000 | ZERO | 150 | 800 | по запросу | |
| IMZERO200X800000 | ZERO | 200 | 800 | по запросу | |
| IMZERO250X800000 | ZERO | 250 | 800 | по запросу | |
| IMBZFL600EX0000000 | Трубчатый удлинитель | 600 | по запросу | ||
| IMBZFL800EX0000000 | Трубчатый удлинитель | 800 | по запросу | ||
Шнеки для бурения земли FLATR
Размер коннектора - шестигранник 22 мм.
| Артикул | Наименование | Диаметр, мм | Длина, мм | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| IME53ICEBS20000 | FLATR | 150 | 1000 | по запросу | |
| IMFLATR200X100000 | FLATR | 200 | 1000 | по запросу | |
| IMFLATR250X100000 | FLATR | 250 | 1000 | по запросу | |
| IMFLATR300X100000 | FLATR | 300 | 1000 | по запросу | |
| IMFLATR350X100000 | FLATR | 350 | 1000 | по запросу | |
| IMFLATRBLADE10000 | Нож двусторонний | 100 | 1000 | по запросу | |
| IMFLATRBLADE15000 | Нож двусторонний | 150 | 1000 | по запросу | |
| IMFLATRBLADE20000 | Нож двусторонний | 200 | 1000 | по запросу | |
| IMFLATRBLADE25000 | Нож двусторонний | 250 | 1000 | по запросу | |
| IMFLATRBLADE30000 | Нож двусторонний | 300 | 1000 | по запросу | |
| IMFLATRBLADE35000 | Нож двусторонний | 350 | 1000 | по запросу | |
| IMSB25C0000000 | Забурник с кабридными наплавками SB25C | по запросу | |||
| IMSB45C0000000 | Забурник с карбидными наплавками SB45C | по запросу | |||
| IMPEN22600EX00000 | Трубчатый удлинитель SPNFL | 600 | по запросу | ||
| IMPEN221000EX0000 | Трубчатый удлинитель SPNFL | 1000 | по запросу | ||
| IMFLATR150X1000EX | Шнековый удлинитель FLPN | 150 | 1000 | по запросу | |
| IMFLATR75X1000EX0 | Шнековый удлинитель FLPN | 75 | 1000 | по запросу | |
| IMFLATR100X1000EX | Шнековый удлинитель FLPN | 100 | 1000 | по запросу | |
| IMFLATR200X1000EX | Шнековый удлинитель FLPN | 200 | 1000 | по запросу | |
| IMFLATR250X1000EX | Шнековый удлинитель FLPN | 250 | 1000 | по запросу | |
| IMFLATR300X1000EX | Шнековый удлинитель FLPN | 300 | 1000 | по запросу | |
| IMFLATR350X1000EX | Шнековый удлинитель FLPN | 350 | 1000 | по запросу | |
Шнеки для бурения PENGO 22
Размер коннектора - шестигранник 22мм.
| Артикул | Наименование | Диаметр, мм | Длина, мм | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| IMPENGO2275X10000 | PENGO 22 | 75 | 1000 | по запросу | |
| IMPENGO22100X1000 | PENGO 22 | 100 | 1000 | по запросу | |
| IMPENGO22150X1000 | PENGO 22 | 150 | 1000 | по запросу | |
| IMPENGO22200X1000 | PENGO 22 | 200 | 1000 | по запросу | |
| IMPENGO22250X1000 | PENGO 22 | 250 | 1000 | по запросу | |
| IMPENGO22300X1000 | PENGO 22 | 300 | 1000 | по запросу | |
| IMPENGO22350X1000 | PENGO 22 | 350 | 1000 | по запросу | |
| IMPENGO22400X1000 | PENGO 22 | 400 | 1000 | по запросу | |
| IMPENGO22450X1000 | PENGO 22 | 450 | 1000 | по запросу | |
| IM35STD00000000 | Режущий сменный нож | от 150 | 1000 | по запросу | |
| IMSB25000000000 | Забурник | от 150 | 1000 | по запросу | |
| IMSB45000000000 | Забурник | 100 | 1000 | по запросу | |
| IMPEN22600EX00000 | Трубчатый удлинитель | 600 | по запросу | ||
| IMPEN221000EX0000 | Трубчатый удлинитель | 1000 | по запросу | ||
| IMFLATR75X1000EX0 | Шнековый удлинитель FLPN | 75 | 1000 | по запросу | |
| IMFLATR100X1000EX | Шнековый удлинитель FLPN | 100 | 1000 | по запросу | |
| IMFLATR150X1000EX | Шнековый удлинитель FLPN | 150 | 1000 | по запросу | |
| IMFLATR200X1000EX | Шнековый удлинитель FLPN | 200 | 1000 | по запросу | |
| IMFLATR250X1000EX | Шнековый удлинитель FLPN | 250 | 1000 | по запросу | |
| IMFLATR300X1000EX | Шнековый удлинитель FLPN | 300 | 1000 | по запросу | |
| IMFLATR350X1000EX | Шнековый удлинитель FLPN | 350 | 1000 | по запросу | |
| IMFLATR400X1000EX | Шнековый удлинитель FLPN | 400 | 1000 | по запросу | |
| IMFLATR450X1000EX | Шнековый удлинитель для PENGO 22 | 450 | 1000 | по запросу | |
Шнеки для бурения PENGO 35
Размер коннектора - шестигранник 35 мм.
| Артикул | Наименование | Диаметр, мм | Длина, мм | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| IMPENGO35250X1000 | PENGO 35 | 250 | 1000 | по запросу | |
| IMPENGO35300X1000 | PENGO 35 | 300 | 1000 | по запросу | |
| IMPENGO35350X1000 | PENGO 35 | 350 | 1000 | по запросу | |
| IMPENGO35400X1000 | PENGO 35 | 400 | 1000 | по запросу | |
| IMPENGO35450X1000 | PENGO 35 | 450 | 1000 | по запросу | |
| IMPEN450EX0000000 | Трубчатый удлинитель | 450 | по запросу | ||
| IMPEN35250X1000EX | Шнековый удлинитель | 250 | 1000 | по запросу | |
| IMPEN35300X1000EX | Шнековый удлинитель | 300 | 1000 | по запросу | |
| IMPEN35400X1000EX | Шнековый удлинитель | 400 | 1000 | по запросу | |
| IMPEN35450X1000EX | Шнековый удлинитель | 450 | 1000 | по запросу | |
Шнеки для бурения FLEX-COIL
Размер коннектора - 22мм.
| Артикул | Наименование | Диаметр, мм | Длина, мм | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| IMFLATR100X100000 | FLEX-COIL | 100 | 1000 | по запросу | |
| IMFLATR075X100000 | FLEX-COIL | 75 | 1000 | по запросу | |
| IMFLEX300X100000 | FLEX-COIL | 300 | 1000 | по запросу | |
| IMFLEX350X100000 | FLEX-COIL | 350 | 1000 | по запросу | |
| IMFLEXBLADE10000 | Сменный нож | 100 | 1000 | по запросу | |
| IMFLEXBLADE15000 | Сменный нож | 150 | 1000 | по запросу | |
| IMFLEXBLADE20000 | Сменный нож | 200 | 1000 | по запросу | |
| IMFLEXBLADE25000 | Сменный нож | 250 | 1000 | по запросу | |
Шнек для бурения льда BARRACUDA
Размер коннектора - цилиндр 20 мм.
| Артикул | Наименование | Диаметр, мм | Длина, мм | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| IMBARRA150X100000 | BARRACUDA | 150 | 1000 | по запросу | |
| IMBARRA200X100000 | BARRACUDA | 200 | 1000 | по запросу | |
| IMCOVER00000 | Чехол для ножей | 150 | по запросу | ||
| IMCOVER20000 | Чехол для ножей | 200 | по запросу | ||
| IMBARBLADE150000 | Нож шнека для льда | 150 | по запросу | ||
| IMBARBLADECENTER | Центральный нож для шнеков | 1000 | по запросу | ||
Шнек для бурения льда BARRACUDA COMBO
Размер коннектора - цилиндр 20 мм.
| Артикул | Наименование | Диаметр, мм | Длина, мм | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| IMBARRACO150X1000 | BARRACUDA COMBO | 150 | 1000 | по запросу | |
Шнек для бурения льда SEINER
Размер коннектора - цилиндр 20 мм.
| Артикул | Наименование | Диаметр, мм | Длина, мм | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| IMSEINER250X800 | SEINER | 250 | 800 | по запросу | |
| IMSEINER300X800 | SEINER | 300 | 800 | по запросу | |
| IMBARBLADE200000 | Ножи шнека для льда | 250-300 | 1000 | по запросу | |
Смотрите также
-
Мотобур E73
Объем цилиндра: 53 см3
Мощность: 2,5 л.с.
Вес : 8,6 кг

