Категории
Доставка в регионы
Сертификат дилера

Газонокосилка-робот Gardena SILENO life 1250
Производитель: Husqvarna (Швеция)
Инновационная роботизированная газонокосилка Sileno life 1250 представляет собой полностью автоматическую косилку-робота, созданную специально для средних газонов (до 1250 м²). При необходимости, робот-газонокосилка Sileno life 1250 подзаряжается на зарядной станции, а направляющий провод помогает газонокосилке-роботу находить путь к зарядной станции, тем самым уменьшая время ее поиска на сложных газонах.
Если газонокосилка-робот Gardena будет приподнята или опрокинется, то режущие ножи автоматически остановятся. Кроме этого, режущие ножи расположены далеко от края корпуса. При встрече с препятствием газонокосилка остановится и поменяет направление движения (высокочувствительные датчики столкновения, поднятия и наклона, максимальный уклон до 30%), не причиняя вреда другим объектам, также она может быть остановлена в любое время с помощью кнопки.
Функция отложенного старта позволяет вам определять как часто газонокосилка-робот будет косить на удаленных участках сада Роботизированная газонокосилка поставляется в комплекте с зарядным устройством, кабелем питания, ограждающим (направляющим) проводом, фиксаторами кабеля, запасными лезвиями и соединителями кабеля.
- Технические характеристики
- Особенности
| Рекомендуемая площадь газона, м2 | 1250 м2 |
| Трансформатор входящий в комплектацию | 240 В / 28 В |
| Длина кабеля низкого напряжения, входящего в комплектацию (кабель от трансформатора до зарядной станции), м | 5 м |
| Тип аккумулятора | Li-Ion Литиево-ионный |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 В |
| Емкость аккумулятора, А-ч | 2,1 А-ч |
| Сила постоянного тока зарядки, А | 1,3 А |
| Время подзарядки аккумулятора, мин | 60 мин |
| Время кошения на одной подзарядке, мин | 65 мин |
| Потребление энергии в месяц при максимальной интенсивности использования, кВт/ч / при м2 | 7,0 кВт/ч в месяц / при 1250 м2 |
| Потребление энергии во время кошения, Вт | 20 Вт |
| Принцип передвижения газонокосилки | Хаотичный |
| Автоматический принцип подзарядки газонокосилки (когда требуется подзарядка, газонокосилка самостоятельно находит дорогу к зарядной станции) | + |
| Максимальный перепад высот для зоны кошения на 1м, см | 25 см |
| Максимальный перепад высот для прокладки ограничительного провода поперек склона на 1м, см | 10 см |
| Длина ограничительного (направляющего) провода, входящего в комплектацию, м | 200 м |
| Максимальная длина ограничительного провода, м | 300 м |
| Расстояние укладки ограничительного провода от высокого препятствия (стена или забор), см | 35 см |
| Расстояние укладки ограничительного провода от небольшого подъема, см | 30 см |
| Расстояние укладки ограничительного провода от предмета, на который косилка может немного наезжать, см | 10 см |
| Метод укладки ограничительного провода на дорожке которую может переезжать газонокосилка | Под плиткой / В местах стыка между плитками |
| Минимальный коридор (минимальное расстояние между ограничительными проводами при обязательной прокладке направляющего провода) , см | 60 см |
| Минимальное расстояние укладки между направляющим и ограничительным проводом, см | 30 см |
| Минимальный угол поворота направляющего провода, ° | 135 ° |
| Количество направляющих проводов для подключения к зарядной станции, шт | 1 шт |
| Максимальная длина направляющего провода, м | 200 м |
| Методы поиска зарядной станции | 1 |
| Метод поиска зарядной станции 3 - Движение вдоль направляющего провода (хаотичное движение пока не найдет направляющий провод, далее движение к станции) | + |
| Материал корпуса | ASA пластик |
| Цвет корпуса | Серый+Бирюзовый |
| Количество кнопок на панели управления, шт | 9 шт |
| Информационная панель | ЖК-дисплей с меню |
| Таймер для установки времени работы газонокосилки в сутки и дни недели | + |
| Тип рукоятки | Встроенная |
| Рисунок протектора колес | Крупный |
| Возможность обновления программы | + |
| Тип двигателя привода колес | Бесщеточный двигатель постоянного тока |
| Тип двигателя привода ножей | Бесщеточный двигатель постоянного тока |
| Скорость мотора привода ножей, об/мин | 2500 об/мин |
| Система стрижки | 3 вращающихся ножа, острых как лезвие бритвы |
| Материал ножей | Прочная углеродистая сталь |
| Регулировка высоты кошения | С помощью рукоятки |
| Высота стрижки, мин-макс | 20 - 50 мм |
| Ширина стрижки, см | 22 см |
| Уровень шума измеренный, дБ(А) | 56 дБ (А) |
| Уровень шума гарантированный, дБ(А) | 58 дБ (A) |
| Размер продукта ДхШхВ, мм | 580 х 390 х 230 мм |
| Масса, кг | 7,5 кг |
| Масса с упаковкой, кг | 8,6 кг |
| Количество фиксаторов, входящих в комплектацию, шт | 300 шт |
| Блокировка с помощью запроса PIN-кода (газонокосилка запрашивает PIN-код, когда главный выключатель переводится в положение 1 и каждый раз при открытии крышки) | + |
| Блокировка по времени с помощью запроса PIN-кода (после запрограммированного кол-ва дней при первом же открытии крышки появится запрос на ввод PIN-кода и нельзя будет запустить роботизированную газонокосилку без ввода) | + |
| Датчики подъема и наклона (автоматическое выключение режущих ножей при подъеме или опрокидывании газонокосилки) | + |
| Бесшумность | + |
| Идеальное качество стрижки травы | + |
| Влагонепроницаемость и устойчивость к воздействию климатических факторов (может работать под дождем) | + |
| Отсутствие вредных выбросов | + |
| Низкое потребление электроэнергии | + |
| Количество зон удаленного запуска газонокосилки (направление газонокосилки в удаленные участки сада) | 2 |
- Gardena Sileno life 1250 косит газон самостоятельно, не оставляя полос. Регулировка высоты реза от 20 до 50мм устанавливается без инструментов.
- Роботизированная газонокосилка Gardena Sileno life 1250 имеет простейшую настройку. Сложные расчеты и программирование не требуются. План скашивания может быть индивидуально изменен или отрегулирован при необходимости.
- Режущие ножи, изготовлены из прочной углеродной стали и установлены на прочную систему режущего диска. Функция мульчирования позволяет не собирать скошенную траву, тем самым удобряет газон.
- Роботизированная газонокосилка Gardena Sileno life 1250 имеет низкое потребление энергии - 7,0 кВтч / месяц на газон до 1250 м². Газонокосилка-робот приводится в действие с помощью аккумулятора и не производит вредных выбросов.
- Газонокосилка-робот устанавливается проще чем раньше! Косилка имеет улучшенную панель управления (гид по установке и настройке). Зарядная станция может быть установленная в узких местах.
- Газонокосилка-робот Gardena Sileno life 1250 сконструирована таким образом, что очистка ножей, корпуса и колес от грязи, пыли и остатков травы производится водой из садового шланга.
- Газонокосилка-робот GARDENA может подстригать газон в любую погоду. Больше не нужно устанавливать датчик дождя, чтобы останавливать работу газонокосилки в дождливую погоду.
- Gardena Sileno life 1250 оснащена эффективной системой блокировки с помощью PIN-кода, которая обеспечивает защиту от кражи.
- Система SensorCut, это равномерное движение не по полосам. Благодаря свободному движению газонокосилки-робота в разные стороны в пределах ограничительного провода, газон становится все ровнее и чище.
Прайс лист
| Артикул | Наименование | Цена, руб | |
|---|---|---|---|
| 15103-32.000.00 | Газонокосилка-робот Gardena SILENO life 1250 | 183740.00 | |