Категории
Доставка в регионы
Купленный товар, может быть доставлен любой удобной для вас транспортной компанией в любой населенный пункт России.
Ежедневная отправка транспортными компаниям ЖелДорЭкспедиция, Деловые Линии и Автотрейдинг в следующие города.
Сертификат дилера

Дождеватель выдвижной S 30 Gardena
Производитель: Husqvarna (Швеция)
Выдвижной дождеватель для полива небольших участков. Сектор полива 5-360°. Дальность (радиус) полива при давлении 2 бар 1,5-3 м. Площадь полива 7-30 м2.
|
Таблица определения производительности источника воды - дебит источника |
|
|
|
|
Пример:
|
|
|
Значение Z в секундах |
Дебит Вашего источника |
|
до 9 с |
100 |
|
10 - 13 с |
80 |
|
14 - 19 с |
60 |
|
20 - 24с |
40 |
|
25 - 30 с |
20 |
- Технические характеристики
- Особенности
| Тип дождевателя | Секторно-круговой |
| Сектора полива в ° | 5 - 360° |
| Дальность (радиус) полива при давлении 2 бар, м | 1,5 - 3 м |
| Площадь полива, м2 | 7 - 30 м2 |
| Модели других дождевателей для совместной установки на одной линии полива | GARDENA серия S арт. 1552, 1553, 1555, 1566, 1569 |
| Количество дождевателей устанавливаемых на одну линию полива | В зависимости от производительности источника воды |
| Подсоединение | Внутренняя резьба 1/2″ |
| Выдвижение вверх при поливе, см | 10 см |
| Расход воды дождевателем для расчета количества линий полива (Дебит дождевателя), сектор полива 5 - 90° | 5 |
| Расход воды дождевателем для расчета количества линий полива (Дебит дождевателя), сектор полива 91 - 180° | 10 |
| Расход воды дождевателем для расчета количества линий полива (Дебит дождевателя), сектор полива 181 - 270° | 14 |
| Расход воды дождевателем для расчета количества линий полива (Дебит дождевателя), сектор полива 271 - 360° | 18 |
| Регулировка сектора полива | + |
| Регулировка дальности полива | + |
| Встроенный сетчатый фильтр | + |
- Выдвижной дождеватель для полива небольших участков.
- Фильтр грубой очистки встроен и защищает дождеватель от загрязнения, продлевая его срок службы.
- Внутренняя резьба для присоединения 1/2".
- Контроль за включением/выключением подачи воды.